上海尤尼柯分光光度計(jì)最新報(bào)價(jià)單,市場(chǎng)報(bào)價(jià)僅供參考,優(yōu)惠價(jià)銷售!
尤尼柯(上海)儀器有限公司專業(yè)生產(chǎn)紫外、可見分光光度計(jì)及實(shí)驗(yàn)室儀器。
類別 | 型號(hào) | 參數(shù) | 市場(chǎng)價(jià)格 | |
可見分光光度計(jì) | 波長(zhǎng)325—1000nm,帶寬4nm,波長(zhǎng)準(zhǔn)確度±2nm,波長(zhǎng)重復(fù)性1nm,大屏幕液晶顯示 | 7580 | ||
波長(zhǎng)325—1000nm,帶寬2nm,波長(zhǎng)準(zhǔn)確度±0.8nm,波長(zhǎng)重復(fù)性0.2nm,126×64點(diǎn)陣式圖形液晶顯示 | 8500 | |||
波長(zhǎng)325—1000nm,帶寬5nm,波長(zhǎng)準(zhǔn)確度±2nm,波長(zhǎng)重復(fù)性1nm,LED數(shù)碼管顯示 | 4600 | |||
波長(zhǎng)325—1000nm,帶寬5nm,波長(zhǎng)準(zhǔn)確度±2nm,波長(zhǎng)重復(fù)性1nm,LED數(shù)碼管顯示 | 5500 | |||
波長(zhǎng)325—1000nm,帶寬5nm,波長(zhǎng)準(zhǔn)確度±2nm,波長(zhǎng)重復(fù)性1nm,四位LED;精確至1nm顯示 | 7700 | |||
波長(zhǎng)325—1000nm,帶寬5nm,波長(zhǎng)準(zhǔn)確度±2nm,波長(zhǎng)重復(fù)性1nm,LED數(shù)碼管顯示 | 12000 | |||
波長(zhǎng)325—1000nm,帶寬5nm,波長(zhǎng)準(zhǔn)確度±2nm,波長(zhǎng)重復(fù)性1nm,四位LCD;精確至1nm顯示 | 9500 | |||
紫外可見分光光度計(jì) | 波長(zhǎng)200—1000nm,帶寬5nm,波長(zhǎng)準(zhǔn)確度±2nm,波長(zhǎng)重復(fù)性1nm,LED數(shù)碼管顯示 | 12000 | ||
波長(zhǎng)200—1000nm,帶寬5nm,波長(zhǎng)準(zhǔn)確度±2nm,波長(zhǎng)重復(fù)性1nm,四位LED;精確至1nm顯示 | 16800 | |||
波長(zhǎng)200—1000nm,帶寬5nm,波長(zhǎng)準(zhǔn)確度±2nm,波長(zhǎng)重復(fù)性1nm,LED數(shù)碼管顯示 | 22000 | |||
波長(zhǎng)190—1000nm,帶寬2nm,波長(zhǎng)準(zhǔn)確度±0.3nm,波長(zhǎng)重復(fù)性0.2nm | 24000 | |||
波長(zhǎng)190—1000nm,帶寬2nm,波長(zhǎng)準(zhǔn)確度±0.3nm,波長(zhǎng)重復(fù)性0.2nm | 37200 | |||
波長(zhǎng)190—1000nm,帶寬0.5,1.0,2.0,4.0nm,波長(zhǎng)準(zhǔn)確度±0.3nm,波長(zhǎng)重復(fù)性0.2nm | 45600 | |||
波長(zhǎng)200—1000nm,帶寬2nm,波長(zhǎng)準(zhǔn)確度±0.8nm,波長(zhǎng)重復(fù)性0.2nm,126×64點(diǎn)陣式圖形液晶顯示 | 16800 | |||
UV-2600 | 4nm帶寬 | 波長(zhǎng)190—1100nm,帶寬4/1.8nm,波長(zhǎng)準(zhǔn)確度±0.8nm,點(diǎn)陣圖形型LCD(320×240) | 20000 | |
21400 | ||||
UV-2800 | 波長(zhǎng)190—1100nm,帶寬4/2nm,波長(zhǎng)準(zhǔn)確度±0.5nm,波長(zhǎng)重復(fù)性0.3nm,點(diǎn)陣圖形型LCD(320×240) | 31200 | ||
33500 | ||||
波長(zhǎng)190—1100nm,帶寬1.8nm,波長(zhǎng)準(zhǔn)確度±0.3nm,波長(zhǎng)重復(fù)性0.2nm,點(diǎn)陣圖形型LCD(320×240) | 43200 | |||
波長(zhǎng)190—1100nm,帶寬 0.5nm, 1nm, 2nm, 4nm,波長(zhǎng)準(zhǔn)確度±0.3nm,波長(zhǎng)重復(fù)性0.2nm,點(diǎn)陣圖形型LCD(320×240) | 52800 | |||
準(zhǔn)雙光束紫外可見分光光度計(jì) | 波長(zhǎng)190—1100nm,帶寬1.8nm,波長(zhǎng)準(zhǔn)確度±0.3nm,波長(zhǎng)重復(fù)性0.2nm,點(diǎn)陣圖形型LCD(320×240) | 48000 | ||
波長(zhǎng)190—1100nm,帶寬0.5,1,2,4nm ,波長(zhǎng)準(zhǔn)確度±0.3nm,波長(zhǎng)重復(fù)性0.2nm,點(diǎn)陣圖形型LCD(320×240) | 59980 | |||
雙光束紫外可見分光光度計(jì) | 波長(zhǎng)190—1100nm,帶寬1.8nm,波長(zhǎng)準(zhǔn)確度±0.3nm,波長(zhǎng)重復(fù)性0.1nm,320×240圖形液晶顯示器 | 59980 | ||
*UV-4802S(四檔) | 波長(zhǎng)190—1100nm,帶寬0.5,1,2,4nm,波長(zhǎng)準(zhǔn)確度±0.3nm,波長(zhǎng)重復(fù)性0.1nm,320×240圖形液晶顯示器 | 65980 | ||
*UV-4802S(六檔) | 波長(zhǎng)190—1100nm,帶寬0.1,0.2,0.5,1,2,4,波長(zhǎng)準(zhǔn)確度±0.3nm,波長(zhǎng)重復(fù)性0.1nm,320×240圖形液晶顯示器 | 72000 | ||
注:以上型號(hào)均可選配尤尼柯計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件/帶*號(hào)產(chǎn)品隨機(jī)送尤尼柯PC掃描應(yīng)用軟件 |
北京中儀公司介紹 | 采購(gòu)必讀 | 聯(lián)系我們 | 實(shí)驗(yàn)室儀器品牌 | 實(shí)驗(yàn)室儀器報(bào)價(jià) | 版權(quán)聲明 | 供貨合作 | 友情鏈接